當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) > 專用電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) > CMT7000微機(jī)控制管材環(huán)剛度專用試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:微機(jī)控制管材環(huán)剛度專用試驗(yàn)機(jī)主要用于環(huán)形截面的塑料管材的環(huán)剛度測(cè)定,配有的環(huán)剛度變形測(cè)量裝置、變形測(cè)量結(jié)果更精準(zhǔn),是塑料管材生產(chǎn)企業(yè)、市政、質(zhì)檢等單位的檢測(cè)儀器。
相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
微機(jī)控制管材環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
機(jī)型型號(hào) | CMT7304 | CMT 7504 | CMT 7105 | |
最大試驗(yàn)力 | 30kN、 | 50kN、 | 100kN、 | |
試驗(yàn)機(jī)精度等級(jí) | 0.5級(jí) | |||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) | |||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | 示值的±0.50%以內(nèi) | |||
試驗(yàn)力分辨率 | 大試驗(yàn)力1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |||
內(nèi)徑測(cè)量范圍 | 50-2000mm | |||
內(nèi)徑測(cè)量分辨力 | 0.01mm | |||
橫梁位移示值相對(duì)誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||
位移分辨力 | 0.04um | |||
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0. 005~5%FS/S | |||
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); | |||
速率≥0.05%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | ||||
移動(dòng)橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | |||
有效試驗(yàn)寬度 | 1200mm | |||
試驗(yàn)空間(上下壓板間距離) | 滿足100mm-2000mm管徑的塑料管材 | |||
主機(jī)尺寸 | 1450×1040×3400mm | 1650×1040×3650mm | ||
電源 | 380V/50Hz,±10%; | |||
功率 | 2.0KW | |||
主機(jī)重量 | 約1200kg | 約1500kg |
產(chǎn)品咨詢