產品分類
PRODUCT詳細介紹
機型型號 | CMT6104 /CMT 5105 |
最大試驗力 | 10kN/100kN |
試驗機精度等級 | 0.5級 |
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.50%以內 |
試驗力分辨率 | 最大試驗力1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
變形測量范圍 | 0.2~100%FS |
變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 |
變形測量分辨率 | 最大變形量的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 |
橫梁位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 |
位移分辨力 | 0.04um |
力控速率調節范圍 | 0. 005~5%FS/S |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為設定值的±1%以內; |
速率≥0.05%FS時,為設定值的±0.5%以內 | |
變形速率調節范圍 | 0. 05~5%FS/S |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為設定值的±1%以內; |
速率≥0.05%FS時,為設定值的±0.5%以內 | |
移動橫梁速度調節范圍 | 0.001~500mm/min |
產品咨詢